Verwachting van: Feb 27 2021 5:16 pm | Zat 27 | Zondag Feb 28 2021 |
Maandag Mar 1 2021 |
Dinsdag Mar 2 2021 |
Woensdag Mar 3 2021 |
Donderdag Mar 4 2021 |
|||||||||||||||
Roosendaal | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 14 | 4 | 5 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1038 | 1035 | 1034 | 1032 | 1031 | 1030 | 1029 | 1026 | 1022 | 1023 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 0.9 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Licht bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt |
0° | 9° | 1° | 8° | 0° | 13° | 1° | 14° | 4° | 5° |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 mm | 0.9 mm |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 27 februari 2021
![]() ![]() | ||||||
19 : 22 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1040 hPa | |
22 : 01 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1040 hPa | |
Zondag 28 februari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Helder | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1039 hPa | |
04 : 07 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1038 hPa | |
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1038 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1038 hPa | |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1036 hPa | |
16 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1035 hPa | |
19 : 22 | Helder | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1035 hPa | |
22 : 01 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1035 hPa | |
Maandag 01 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1035 hPa | |
04 : 07 | Helder | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1034 hPa | |
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1035 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1034 hPa | |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1032 hPa | |
16 : 19 | Helder | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1032 hPa | |
19 : 22 | Helder | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1032 hPa | |
22 : 01 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1032 hPa | |
Dinsdag 02 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Helder | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1031 hPa | |
04 : 07 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1031 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1031 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1030 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1029 hPa | |
Woensdag 03 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1029 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1028 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1026 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1024 hPa |
Donderdag 04 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 4° | 3.4 mm | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1022 hPa |
07 : 13 | Motregen | ![]() | 4° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1026 hPa | |
Vrijdag 05 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1027 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1027 hPa | |
19 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1028 hPa | |
Zaterdag 06 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1028 hPa | |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1028 hPa |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1029 hPa |
19 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1030 hPa | |
Zondag 07 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1028 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1027 hPa |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1025 hPa |
19 : 01 | Motregen, Helder | ![]() | 3° | 0.6 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1023 hPa |
Maandag 08 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Motregen, Helder | ![]() | 3° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 1.4 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1018 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 3° | 1.8 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1017 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data